當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 柴油機水泵 > CHW型防洪排澇大流量柴油機泵
簡要描述:柴油機泵軸封裝置由填料、填料壓蓋、填料環(huán)和泵體上的調(diào)料函組成(150CHW和200CHW型泵無填料環(huán))。其作用是防止空氣吸入泵內(nèi)和防止水從泵內(nèi)過多地沿軸流出。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
防洪排澇柴油機水泵-柴油機混流泵-農(nóng)村抽水機:
1. 特點:結(jié)構(gòu)簡單、使用可靠、裝修方便,而且效率高、體形小、重量輕。
2. 傳動方式:有直接傳動和變速傳動。常用動力機是電動機和柴油機。訂貨時應(yīng)明確動力機的型號(功率、轉(zhuǎn)數(shù)),以便確定聯(lián)軸器或皮帶輪的規(guī)格。
3. 水泵方向:向水泵進口看,葉輪一般為逆時針旋轉(zhuǎn)、(650KDW-5、-7、-10泵為順時針旋轉(zhuǎn))。
適用于輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。
被輸送的液體溫度不宜高于50℃。
廣泛用于農(nóng)田排灌、工業(yè)和城市給排水等多種場合。
型號意義:
以300HW-8A為例
300——泵進、出口直徑(mm)
CHW——柴油機渦殼混流泵
8——設(shè)計揚程(m)
A——切割葉輪外徑或換用不同性能的葉輪。
揚程:4~20m
口徑:150~650mm
結(jié)構(gòu)特點:
2、泵蓋分別與泵體和進水管相接。泵蓋平面與葉輪平面之間應(yīng)有適當(dāng)間隙。間隙過小會產(chǎn)生摩擦;間隙過大,會導(dǎo)致泵體內(nèi)的壓力水大量回流、使泵的效率降低。實際使用的適宜間隙為0.3-0.7mm(將泵軸推向泵的進口端),間隙可用增減紙墊厚度來調(diào)整。
3、軸封裝置由填料、填料壓蓋、填料環(huán)和泵體上的調(diào)料函組成(150CHW和200CHW型泵無填料環(huán))。其作用是防止空氣吸入泵內(nèi)和防止水從泵內(nèi)過多地沿軸流出。
CHW柴油機渦殼式混流泵性能參數(shù)表
泵型號 | 流量 | 揚程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 口徑 | 效率% | 功率 | 臨界汽蝕余量 | 重量Kg | |||
M3/h | L/S | 進口mm | 出口mm | 軸功率Kw | 配套功率Kw | NPSHC | |||||
150CHW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 | 60 |
150CHW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 | 68 |
223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 | 68 | |
150CHW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 | 60 |
150CHW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 | 55 |
200CHW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 | 105 |
200CHW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 | 105 |
200CHW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 | 130 |
450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 | 130 | |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 | 130 |
200CHW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 | 105 |
250CHW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 | 190 |
250CHW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 | 168 |
250CHW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 | 190 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 | 190 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 | 190 |
250CHW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 | 169 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 | 169 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 | 169 |
250CHW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 | 190 |
300CHW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 | 230 |
300CHW-8 | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 | 230 |
300CHW-8A | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 | 230 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 | 230 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 | 230 |
300CHW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 | 230 |
350CHW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 | 330 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 | 330 |
400CHW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 | 486 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 | 486 |
400CHW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 | 496 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 | 496 |
500CHW-6 | 1980 | 550 | 6.2 | 580 | 500 | 500 | 87 | 38.4 | 55 | 5.5 | 770 |
: | 2492 | 692 | 9.8 | 730 | 500 | 500 | 87 | 76.4 | 95 | 6 | 770 |
650CHW-5 | 3312 | 920 | 5.1 | 485 | 650 | 650 | 85 | 54.1 | 75 | 5.5 | 1940 |
: | 4032 | 1120 | 7.55 | 590 | 650 | 650 | 85 | 97.5 | 115 | 6 | 1940 |
650CHW-7 | 3400 | 944 | 6.5 | 450 | 650 | 650 | 88 | 68.4 | 90 | 5.3 | 1940 |
. | 3663 | 1017 | 7.6 | 485 | 650 | 650 | 88 | 86.1 | 100 | 5.5 | 1940 |
. | 4457 | 1238 | 11.18 | 590 | 650 | 650 | 88 | 154.2 | 180 | 6 | 1940 |
650CHW-10 | 4000 | 1111 | 14 | 590 | 650 | 650 | 88 | 173.3 | 180 | 6 | 1940 |
. | 3322 | 923 | 9.7 | 490 | 650 | 650 | 88 | 99.7 | 115 | 5.5 | 1940 |
產(chǎn)品咨詢